| 事業所名 | 株式会社 光洋電子工業 | 資本金 | 3,000万円 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 各種電源開発・設計・製造・販売 | 従業員数 | 25人 |
| 業種詳細 | LED照明用電源・モジュール・ユニット、各種電源・変圧器の開発・設計・製造・販売 | 年間売上高 | 24,000万円 |
| 代表者名 | 後藤光敏 | ||
| 本社所在地 | 〒401-0512 山梨県南都留郡忍野村内野4771 | ||
| 主要取引先 | 菊水電子工業(株)、イーター電機工業(株)、(株)清和光学製作所、(株)共和電業、ニスカ(株)、島田理化工業(株)、(株)メイコー、(株)三工社、ワコー電子(株)など | ||
| 主要実績 |
・新聞社向けダンプナー制御電源ユニット開発(1.2KW) ・衛生通信基地局用電源開発(-40℃~+75℃保証) ・光学機器用ハロゲンランプ電源開発(6ch独立制御) ・高電圧バッテリー充電用電源開発(428V/1.6A) など特殊電源装置の開発納入実績多数あり。 |
||
| 受賞経験 | 山梨県から、「経営革新計画」承認および「新事業分野開拓者」認定を受ける。 | ||
| 特許・ISO | 製品・製法特許:「LED光源駆動装置」特許出願中 取得済:ISO9000 取得予定:ISO14000 取得予定時期(2009年7月) | ||
| 緊急受注の有無 | 各種電源・モジュールなどのお客様仕様および納期により、随時対応検討させていただきます。 | ||
| 外注先企業募集 |
・電子・電気設計者の外注(CADのできる人)希望 ・電源設計者の外注(CADのできる人)希望 ・ファームウエア設計者(CADのできる人)希望 |
||
| 製品名・技術名 | 大分類 | 内容・特徴 |
|---|---|---|
| 小分類 | ||
| 一般LED照明用ドライバーモジュール(電球形LED照明、直管形LED照明)/KDシリーズ | 家電・照明機器 | 電球形、蛍光灯形、スポットライト、ダウンライトなどLED照明機器用の超省エネドライバーモジュールで、低消費電力・低発熱・CO2削減(それぞれ従来比30%以上削減)を大幅に達成したドライバーモジュールです。従来品との違いを是非実感してください。 |
| LED照明 | ||
| LED照明用電源ユニット/KUシリーズ | 産業機器 | PCBパターン認識、搭載部品認識など高速かつ高精度に検出可能で、主に産業機器用に開発されたLED照明用電源ユニットです。また、位置決め・位置合わせなどのアライメントシステムや寸法計測・形状判定などの検査システム用光学系照明電源ユニットとしても好適です。 |
| 画像認識処理 | ||
| LED照明用電源モジュールパック/KPシリーズ | 照明機器 | 高効率同期整流方式電源と超省エネ型LEDドライバーモジュールが一体として組み込まれたLED照明用電源モジュールパックです。LED照明を扱う全ての製品群をターゲットとして開発された汎用性に優れた製品です。オプション、カスタム化など種々ご相談に応じます。 |
| LED照明機器 |
| 設備名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 静止型自動半田付装置 | アサヒエレクトロニクス | 最大基板サイズ500×600mm | 1 |
| 噴流型自動半田付装置 | (株)弘輝テック | 最大基板サイズ400×400mm | 1 |
| 三槽式超音波洗浄装置 | 島田理化 | 最大基板サイズ300×400×300mm | 1 |
| ファンクションXYテスター | 日置電機 | 1111 | 1 |
| 自動画像検査装置 | 日本マランツ | 22X | 1 |
| 使用ソフト名 | ソフトの種類 |
|---|---|
| PADS power PCB,power Logic | 2次元CAD(電子回路、パターン) |
| Hndy CAD | 2次元CAD(機構) |
所属:山梨中央銀行


