![]()
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Uモータープール | kai・遊・パーク | 3D三次元立体計測 |
| 企業名 | 疾測量株式会社 | 代表者名 | 代表取締役会長 石井猛雄 |
| 業種 | 測量業、土木設計、都市計画、一級建築士事務所、宅地建物取引業、損害保険代理業、特定労働者派遣事業 | 資本金 | 10,000千円 |
| 業種詳細 | 土地、建物の総合コンサルタント、土地の測量・仲介、開発計画・申請、建物の設計・施工監理 | 従業員数 | 50 人 |
| 所在地 | 〒400-0115 山梨県甲斐市篠原1436-1 | 年間売上高 | 5億円 |
| 主要取引先 | 国土交通省、山梨県、甲斐市、南アルプス市、甲州市、他市町村、清水建設、鹿島建設、リゾートトラスト、他民間企業各社 | ||
| 主要実績 | 公園施設設計・監理:ドラゴンパーク/kai・遊・パーク 土地造成設計・監理:下今井工業団地/Uモータープール温泉 施設設計・監理:小菅の湯 工場増設設計・監理:S社組立工場 |
||
| 受賞経験 | 2006年 山梨県建築文化賞 (kai・遊・パーク) 2007年 グットデザイン賞 (kai・遊・パーク) 2007年 公園緑地協会長賞 (kai・遊・パーク) |
||
| 特許・ISO | 特許1740356号 ゴルフ場グリーン等における循環散水施設 取得済:ISO9000 | ||
| 製品名・技術名 | 大分類 | 内容・特徴 | |
| 小分類 | |||
| Uモータープール | 大規模開発 | 4.1haの土地に500台分のトラックストックヤードと組立工場の新築業務。土地の開発設計及び申請、建物の設計から工事監理引渡しに至る全ての業務を実施、完成させた。 | |
| 造成設計、建築設計、工事監理 | |||
| kai・遊・パーク | 地区公園建設 | 3.1haの土地に”甲斐市の原風景(水田)と飛び立つ鳥”をイメージし、建物と公園が一体となった設計を行なった。新しい斬新な空間作りは各界より高い評価を得ている。 | |
| 造成設計、建築設計、工事監理 | |||
| 3D三次元立体計測 | 三次元計測 | 測量は2次元から3次元の世界へと進化しています。どんな構造物でも短時間で高精度の計測をし、立体画像で再現します。工場プラント設備、建築物(内外装)、遺跡調査、文化財調査、危険個所の計測など、あらゆる場所の計測(調査・解析)が可能です。 | |
| 調査・解析 | |||
| 機械種類 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
| 3Dレーザースキャナー | Leica | 測定誤差100m±6mm以下 計測範囲360゚×270゚ | 1台 |
| RTK−GPS測量機 | topcon | 2周波、1周波 検定2級 | 4台 |
| ネットワーク型GPS−PAS端末 | 三菱電機 | FKP(面補正パラメータ)方式 | 1台 |
| トータルステーション | topcon | 検定2級 | 3台 |
| 使用ソフト名 | ソフトの種類 |
| アイサン WingNeo | 測量作図ソフト |
| 川田テクノシステム V-nasシリーズ | 土木設計ソフト |
| AutoDesk AutoCAD | 2次元・3次元CAD |
| AutoDesk civil 3D | 3次元土木設計CAD |
| A&A社 Vector Works | 2次元・3次元CAD |
| 所属:山梨中央銀行 |
|
山梨県の測量会社,
開発許可申請,
工場建設の調査・設計・開発許可申請,
アパート建設の調査・設計・開発許可申請,
土地有効活用コンサルティング,
遊休地活用コンサルティング,
3D三次元立体計測システム,
土壌汚染調査,
GPS測量,
公園緑地計画・
を扱っております山梨:疾測量株式会社です。TEL 055-276-5570 FAX 055-279-1558 |
![]() |
山梨県の製造業者を紹介するビジネスネットワーク 『風林火山ビジネスネット』 |
| △ページ先頭へ |