| 事業所名 | (株)ネオシステム | 資本金 | 3,000万円 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 情報通信業 | 従業員数 | 79人 |
| 業種詳細 | システムコンサルティング、システムソリューション、アプリケーション・ソフトウェア受託開発、教育・トレーニング、システム運用・保守 | 年間売上高 | 5億円 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 関本 剛 | ||
| 本社所在地 | 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-8-3 丸和ビル5F | ||
| 支社・営業所所在地 | 東京本社、大阪事業所 | ||
| 主要取引先 | (株)アイ・エス・ビー、JFEシステムズ(株)、セイコーエプソン(株)、ソフトバンクBB(株)、大成建設(株)、東京エレクトロン(株)、日本アリバ(株)、日本システムウエア(株)、(株)ポケモン、山梨大学 | ||
| 主要実績 |
・大手キャラクター企業様向けPC版/携帯版ECサイト構築 ・大手ゼネコン様向け地震関連ポータルサイト構築 ・オンラインゲーム用会員管理・販売管理システム開発 ・半導体製造装置制御 ・山梨大学様関連ホームページ制作 ・医療関連支援システム開発 |
||
| 受賞経験 | 2006年ISO/IEC 27001 認証取得事業助成金取得・甲府商工会議所より | ||
| 製品名・技術名 | 大分類 | 内容・特徴 |
|---|---|---|
| 小分類 | ||
| アプリケーション・ソフトウェア受託開発 | WEB・DBシステム開発 | Java、JSP、ASP等のオブジェクト指向開発はもちろん、Mac OS ⅩServerを活用したシステム構築など、様々な最先端技術を駆使し、特定のプラットフォーム(Windows、Linux、Solaris、Mac OS Ⅹ)に依存することなく開発を行っています。主なシステム開発は、PDMシステム、CRMシステム、電子商取引システム、営業支援システム、リッチインターネットアプリケーションなど多岐に渡っており、またサーバーホスティングサービスによる運用・管理も行っています。 |
| - | ||
| サーバー・ネットワーク・インフラ構築 | - | お客様のニーズに合ったサーバ・ネットワーク環境のコンサルティングや設計を行います。 セキュリティ対策やユーザー教育のコスト、導入後の稼動シミュレーションなどの拡張性を考慮し、ネットワーク構築後の運用も視野に入れ、お客様にご満足いただける環境をご提供いたします。 |
| - | ||
| パッケージソフトのカスタマイズ・販売・保守サポート | OBC会計ソフト | OBC会計ソフト勘定奉行シリーズの正規ディーラーであり、勘定奉行製品のカスタマイズパートナーとして認定を受けています。 お客様のニーズに合わせて、業種・業務内容ごとにカスタマイズプログラムを作成し、最適なソリューションをご提案します。 |
| 勘定奉行 |
所属:山梨中央銀行


