| 事業所名 | 渡辺製作所 | 資本金 | |
|---|---|---|---|
| 業種 | 精密機械加工 | 従業員数 | 2人 |
| 業種詳細 | 切削加工、旋盤加工、5軸加工 | 年間売上高 | |
| 代表者名 | 渡辺 勇二 | ||
| 本社所在地 | 〒409-3864 山梨県中巨摩郡昭和町押越1066 | ||
| 主要取引先 |
(株)中家製作所、加藤精機(株)甲府工場、THK(株)甲府工場 昭和町を中心に県内エリアを希望 |
||
| 緊急受注の有無 | その時の状況により対応いたします。 | ||
| 加盟団体 | 昭和町商工会 | ||
| 製品名・技術名 | 大分類 | 内容・特徴 |
|---|---|---|
| 小分類 | ||
| 難削材加工 | 部品加工 | チタン、インコネル、SUS等難削材加工、複合加工、複雑形状加工も行ないます。 |
| マシニング加工・5軸加工 | ||
| 複合MC加工 | 5軸加工 | 旋削付5軸マシニング加工機で、1回の段取りでマシニングを行ないます。 旋削加工も同時加工します。 |
| マシニングと切削加工 | ||
| 平面度加工と深さ精度・穴径精度・精密部品加工 | 部品加工 | アルミ加工、特に半導体製造装置部品において、長い経験があります。 3次元測定機による精度保証を行なっています。 |
| マシニング加工5軸加工 |
| 設備名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 5軸制御マシニングセンター スーパーミラー400.2APC |
森精機 | X. Y. Z A軸 B軸 600×425×450 360° 130° |
1 |
| 立型マシニングセンター VG65 2APC |
日立精機 | X. Y. Z 1250×710×670 |
1 |
| 立型マシニングセンター VK55 |
日立精機 | 1000×560×560 | 1 |
| 立型マシニングセンター VK45 |
日立精機 | 760×450×450 | 1 |
| 三次元測定機 PJ-800A-V |
東京精密 | 800×600×450 | 1 |
| 使用ソフト名 | ソフトの種類 |
|---|---|
| T-CADⅡ | 2次元CAD、CAM |
所属:昭和町商工会


