| 事業所名 | 山恒精機 | 資本金 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 金属、樹脂、精密加工 | 従業員数 | 5人 |
| 業種詳細 | 金属(鉄・ステンレス・銅合金・チタン合金・アルミ合金・真鍮)、樹脂加工 | 年間売上高 | 3,000万円 |
| 代表者名 | 山中 恒明 | ||
| 本社所在地 | 〒401-0021 山梨県大月市初狩町下初狩313 | ||
| 支社・営業所所在地 | 山梨県大月市初狩町下初狩313 | ||
| 主要取引先 | (有)小泉工業、(株)パール、東新工機、(株)シチズンセイミツ、(株)グリッターテクノ、(株)根津製作所、(株)共立機械製作所 | ||
| 主要実績 | 昭和30年創業 | ||
| 緊急受注の有無 | FAX、MAILによるお問い合わせは、24時間受け付けております。短納期はお任せください。 | ||
| 加盟団体 | 大月市商工会、大月精密機器協同組合 | ||
| 製品名・技術名 | 大分類 | 内容・特徴 |
|---|---|---|
| 小分類 | ||
| 精密機械部品 | - | 単品~量産試作 様々なご依頼を承ります。 |
| - | ||
| 旋盤加工・NC旋盤加工・マシニング加工 | - | 加工径は∅0.5mm~∅300の切削加工が可能です。NC旋盤加工後の追加工を得意としています。 |
| - | ||
| CAD/CAM | - | 2008年よりCAD/CAMシステムを導入いたしました。より精密かつ高度な加工が行えます。 |
| - |
| 設備名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| VK45マシニングセンタ | 日立精機 | X760 Y450 Z 450 | 1 |
| MB46VBEマシニングセンタ | オークマ | X760 Y450 Z 450 | 1 |
| NC旋盤 LB-15 |
オークマ | ∅3~∅300 | 2 |
| 汎用旋盤 TAKISAWA |
TAKISAWA MORISEIKI |
6尺 | 2 |
| ボール盤 | - | - | 2 |
| 測定器具一式 | - | - | - |
| 使用ソフト名 | ソフトの種類 |
|---|---|
| MASTER CAM | 3次元CAD 2.5軸加工 |
所属:大月市商工会


