| 事業所名 | 株式会社 石原精機製作所 | 資本金 | 1000万円 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 機械加工全般、(ガス機器部品、空調・油圧・水圧機器部品)、樹脂加工 | 従業員数 | 15人 |
| 業種詳細 | 年間売上高 | 1億3千万円 | |
| 代表者名 | 石原 正光 | ||
| 本社所在地 | 〒407-0044 山梨県韮崎市旭町上条北割1981-8 | ||
| 主要取引先 | (株)桂精機製作所、富士精密(株)、三井金属鉱業(株) | ||
| 受賞経験 | 取引会社よりQCD優秀賞を3回受賞 | ||
| 緊急受注の有無 | ご相談下さい。 | ||
| 製品名・技術名 | 大分類 | 内容・特徴 |
|---|---|---|
| 小分類 | ||
| 1 真鍮、鍛造品、アルミ、亜鉛鋳造品などの部品の切削加工 ステンレス、鉄、樹脂等の切削加工 |
- | ガス機器部品や油圧・水圧・空圧バルブ部品を主力品目としている当社は、CNC旋盤、ロボドリル等による少量多品種の部品加工に自信を持っております。 また、ロボット付きCNC旋盤、パレットチェンジャー付きロボドリル及び水車型バルブ加工機、ターンテーブル型加工機により、コストを抑えた量産品への対応も可能です。 更に、協力会社との連携で加工後のメッキ・塗装処理等の対応も出来ます。 |
| - | ||
| - | - | |
| - |
| 設備名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ロボット付きCNC旋盤 | ワシノ | 2台 | 2003年8月 2002年6月 |
| NC旋盤 | 森精機、曙 | 3台 | 1994年5月 1999年7月 |
| ロボドリル | ファナック | 4台 | 2006年7月 2001年5月 |
| ロボット付CNC万能加工機 | テクノワシノ | 1台 | 2006年10月 |
| 水車型バルブ加工機 | 堀製作所 | 1台 | 2000年9月 |
| テーブル型バルブ加工機 | 堀製作所 | 3台 | - |
| 測定機(三次元測定機、測定顕微鏡、投影機) | - | - | - |
所属:韮崎市商工会


