![]()
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 製品例@ | 製品例A | 製品例B |
| 企業名 | 明友機工株式会社 | 代表者名 | 齋藤利彦 |
| 業種 | 農業用 施設資材 製造販売 | 資本金 | 3000万円 |
| 業種詳細 | 従業員数 | 46 人 | |
| 所在地 | 〒407-0033 山梨県韮崎市龍岡町下條南割466 | 年間売上高 | 10億円 |
| 支社・営業所 | 山梨県東八代郡石和町中川狐原1399-1 | ||
| 主要取引先 | 全農山梨 | ||
| 主要実績 | 山梨県内外の果樹用温室ハウス | ||
| 共同受注の有無 | 希望しない | ||
| 緊急受注の有無 | 自然災害等の緊急時は特別に対応いたします | ||
| 特許・ISO | 取得済:ISO14000 | ||
| 製品名・技術名 | 大分類 | 内容・特徴 | |
| 小分類 | |||
| 農業用ハウス | 農業用 | 果樹、野菜等の施設園芸用のハウスを 設計、見積もり、製造、施工まで承り お客様のニ−ズに対応いたします。施設園芸の関連資材も承っています | |
| 園芸施設 | |||
| 各種支柱〈防鳥、防風、枝支柱、帆柱、ぶどう支柱、トマト支柱、キュウリ支柱〉 脚立、稲干用三脚 |
農業用 | 地域の自然環境に適した農業用資材を開発製造、販売しています。 亜鉛メッキパイプをベ−スにし 軽量かつ 高品質で低価格となっています。 |
|
| 一般資材 | |||
| 機械種類 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
| パイプベンダ− | 自社製 | 16から48.6丸 | 1980年 |
| パイプベンダ− | 千代田機械 ほか | 3次元NC 48.6丸 |
2003年7月 |
| 工作機械 各種 | − | 旋盤 フライス ボ−ル盤 |
1980年 |
| 溶接機 各種 | ダイヘンほか | ロボット溶接機 半自動、手動 |
1980年 |
| 切断機 各種 | 日立ほか | メタルソ− ロ−ルカッタ− | 1980年 |
| 使用ソフト名 | ソフトの種類 |
| 富永エクサシステム製 農業用施設CAD | 2次元CAD |
| マイクロソフト社製 エクセル、ワ−ド、アクセス パワ−ポイント | 表計算ソウト類 |
| TKC 財務諸表 | 財務計算ソフト |
| 所属:韮崎市商工会 |
|
ビニールハウス,
農業用ハウス,
温室ハウス,
農業施設,
農業資材,
園芸資材,
ハウス資材,
農業用フィルム,
換気装置,
脚立・
を扱っております山梨:明友機工株式会社です。TEL 0551-22-4045 FAX 0551-22-4671 |
![]() |
山梨県の製造業者を紹介するビジネスネットワーク 『風林火山ビジネスネット』 |
| △ページ先頭へ |