![]()
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 企業名 | 株式会社 デーソフト | 代表者名 | 輿石正之 |
| 業種 | 電子応用機器製造 | 資本金 | 1000万円 |
| 業種詳細 | 従業員数 | 20 人 | |
| 所在地 | 〒407-0033 山梨県韮崎市龍岡町下條南割995-442 | 年間売上高 | 12000万円 |
| 支社・営業所 | 山梨県韮崎市竜岡町下條東割 939-2 | ||
| 主要取引先 | サミー株式会社、有限会社 共和科学 | ||
| 主要実績 | ゲームセンター向 ゲーム機 トータル生産台数 10000台 / 年 一人用、以外も含む | ||
| 緊急受注の有無 | お客様のニーズに合わせられる体制 | ||
| 一日の生産量 | 小型機 100台 / 日 | ||
| 製品名・技術名 | 大分類 | 内容・特徴 | |
| 小分類 | |||
| モニターを使ったゲーム機器 | 電子応用機器 | 子供用 1〜3コイン 1ゲームで当たると コインが払いだされる。 大人用 1〜50BET 代表的なのはポーカーゲーム等。 | |
| ゲーム機器 | |||
| 液晶タッチパネルを使ったゲーム機 | 電子応用機器 | オンラインで全国のプレイヤーと対戦できる テーブルゲーム。 カードで自分の成績を記憶させスコアーを競う。 | |
| ゲーム機器 | |||
| プッシャーゲーム | 電子応用機器 | コインを使って、テーブル上のコインを獲得する。 4〜12人用多品種有り。 | |
| ゲーム機器 | |||
| 機械種類 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
| 耐圧試験機一式 | − | − | − |
| コンプレッサーX3 | − | − | − |
| フォークリフト 1.5tX1、0.9tX1 | − | − | − |
| 一般組立工具一式 | − | − | − |
| 所属:韮崎市商工会 |
|
業務用ゲーム機器製造,
を扱っております山梨:株式会社 デーソフトです。TEL 0551-23-1251 FAX 0551-23-1252 |
![]() |
山梨県の製造業者を紹介するビジネスネットワーク 『風林火山ビジネスネット』 |
| △ページ先頭へ |