| 事業所名 | (株)菊島 | 資本金 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 電機部品組立・ワイヤーハーネス | 従業員数 | 35人 |
| 業種詳細 | 年間売上高 | 16,500万円 | |
| 代表者名 | 菊島 快至(キクシマ ヤスジ) | ||
| 本社所在地 | 〒407-0261 山梨県韮崎市中田町小田川中道191 | ||
| 主要取引先 | ヤマトラボテック(株)、(株)栄電子、(株)大浩電子、(株)理学瑞穂製作所、(株)ミラプロ、理学電機工業(株) | ||
| 特許・ISO | 特願 取得予定:ISO9000 取得予定時期(平成15年本審査終了) | ||
| 緊急受注の有無 | ご相談下さい。“協力させていただきます。” | ||
| 製品名・技術名 | 大分類 | 内容・特徴 |
|---|---|---|
| 小分類 | ||
| ハーネス | - | ローコスト&ハイクオリティーをスピディーに、確実にお届けする最新の技術は、徹底された管理・納品体制にサポートされ、実績と信頼をいただいております。
当社の特徴といたしまして、 (1)トレーサビリティー:「いつ、だれが、何を、どのように」の記録管理を実施しています。 (2)段取り八部:オーダーごと・製品(図面)ごとに必要な部材を一つの箱に準備するキット化を実施しております。 (3)品質保証:「お客様が安心して使用できる製品」のために製品の全数検査を実施しております。 (4)リピート:同一製品の次回製作のために、使用した部材の詳細・製作のポイントなどの記録を残しています。 |
| - | ||
| - | - | |
| - |
| 設備名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 電気検査器2台 | NEXT | NHC-6440W | 2003年10月 |
| 圧着機 | AMP | 半自動機11台/HANDTOOL18台 | - |
| MOLEX | 半自動機10台/HANDTOOL18台 | - | |
| JAE(日本航空電子) | 半自動機8台/HANDTOOL5台 | - | |
| ELCO(京セラエルコ) | 半自動機5台/HANDTOOL1台 | - |
所属:韮崎市商工会


