| 事業所名 | ツルヤ化成工業(株) | 資本金 | 7,040万円 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 食品及び食品添加物製造 | 従業員数 | 50人 |
| 業種詳細 | 年間売上高 | 12億円 | |
| 代表者名 | 齋藤 茂樹 | ||
| 本社所在地 | 〒407-0033 山梨県韮崎市竜岡町下条南割995-400 | ||
| 支社・営業所所在地 | 相模原営業所 | ||
| 主要取引先 | エーザイ株式会社 | ||
| 緊急受注の有無 | 甘味料製剤に限って緊急受注に応じます | ||
| 製品名・技術名 | 大分類 | 内容・特徴 |
|---|---|---|
| 小分類 | ||
| 食品等受託加工 | 食品等受託加工 | 食品等の原料購入、受入検査から混合、造粒、製品検査、小分け包装、出荷までをいたします。 |
| 食品等受託加工 | ||
| ベルトロン シュガーリチン プレジロン他 |
食品添加物製剤 | 清涼飲料をはじめとして、食品等、惣菜等に幅広く使用されています。これらを原料購入、受入検査から混合、造粒、製品検査、小分け包装、出荷までをいたします。 |
| 甘味料製剤 | ||
| 分析技術 | 機器分析 | HPLC、GC、UV、原子吸光をはじめとする機器分析により、甘味料やビタミン又、各種の食品の中に存在する成分を分析いたします。 各試験法による細菌検査をいたします。 |
| 細菌検査 |
| 設備名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 噴霧造粒機 (フローコーター) | フロイント産業 | 300Kg・190Kg 120Kg・5Kg | 2003年7月 |
| 湿式造粒機 (押出し顆粒) | 畑鉄工所 | 450型・400型 300型 | 2000年7月 |
| Ⅴ型混合機 | 徳寿製作所 | 2500L・1250L 1250L | 1998年7月 |
| 自由粉砕機 | 奈良機械 | - | 2000年7月 |
| コンテフロー連続式流動層乾燥機 | 大川原製作所 | - | 1998年7月 |
所属:韮崎市商工会


