| 事業所名 | 藤精機 株式会社 | 資本金 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 製造業(精密板金加工・マシニング加工・プレス加工・金型冶具製作・組立) | 従業員数 | 57人 |
| 業種詳細 | 年間売上高 | 約10億 | |
| 代表者名 | 新藤 淳 | ||
| 本社所在地 | 〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居1648-7 | ||
| 主要取引先 | ニスカ(株)・(株)東芝・山下電気(株)・富士電機システムズ(株)・オリエンタルモーター(株)・京西電機(株)・(株)ミラプロ 他 | ||
| 特許・ISO | 取得予定:あり 取得予定時期(2007年7月) | ||
| 緊急受注の有無 | 有 | ||
| 外注先企業募集 |
加工外注:精密板金加工・マシニング加工・プレス加工 表面処理:塗装・メッキ 組 立:組配・組立 設 計:設計 |
||
| 製品名・技術名 | 大分類 | 内容・特徴 |
|---|---|---|
| 小分類 | ||
| 精密板金加工 | 精密板金 | トルンプ6000Lの高品質でフレキシブルなレーザー・パンチ複合加工と納期短縮のための24時間操業体制。トルンプ3030Lの高速、高品位のレーザーカット(鉄=20mm、SUS=12mm、AL=8mm、パイプのレーザーカット可)。経験のある技術者と最新のトルマベンドによる職人技の曲げ工程。R曲げも可能。アルミスポット溶接から筐体組上げ、YAG溶接も取り込んだ溶接仕上工程。 |
| 複合機・レーザー・R曲げ・YAG溶接・アルミスポット溶接 | ||
| マシニング加工 | マシニング | 精密加工を必要とされるマシニング加工。板金加工と切削加工との複合加工。将来は大型のマシニングを導入予定。 |
| 超精密 | ||
| 金型・冶工具製作 | プレス金型・冶工具 | 永年のプレス金型製作の経験を活かした、省力金型の製作、冶工具の製作。コストダウンのための金型・冶工具の提案。 |
| 省力化 | ||
| 複合加工(精密板金・マシニング・プレス・組立) | 板金・マシニング・プレスの複合加工 | 精密板金加工とマシニング(切削)加工、金型冶工具の製作、表面処理、組立とトータルにお客様の要望に応える体制。 パイプによる筐体溶接組立から、将来は大型マシニングによる筐体の平面度切削にも挑戦。 |
| 筐体平面仕上・金型による絞り加工・板金部品の切削による精密仕上 |
| 設備名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レーザー・パンチ複合機 | トルンプ | TC6000L | 1 |
| レーザー機 | トルンプ | 3030L | 1 |
| プレスブレーキベンダー | トルンプ | V85S | 1 |
| タレパン | アマダ | アペリオⅡ・ビプロス | 2 |
| YAGレーザー溶接機 | 日本ウェルディング | 500W | 1 |
| 使用ソフト名 | ソフトの種類 |
|---|---|
| メタキャム | 自動プログラム |
| AP100 | 自動プログラム |
所属:甲府商工会議所


