![]()
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 表面実装型クロック用水晶発振器:KCO−700シリーズ | 表面実装型クロック用水晶発振器:KCO−500シリーズ | 本社社屋 |
| 企業名 | 株式会社 光陽精密 | 代表者名 | 大城 英九 |
| 業種 | 電子部品製造業 | 資本金 | 10,000千円 |
| 業種詳細 | 高周波・水晶発振電子部品製造販売 | 従業員数 | 59 人 |
| 所在地 | 〒403-0002 山梨県富士吉田市小明見4715 | 年間売上高 | 730,297千円(2006年3月期) |
| 支社・営業所 | 本社所在地と同様 | ||
| 主要実績 | 18年度水晶発振器 総売上額の90%実績 | ||
| 共同受注の有無 | 希望しない | ||
| 緊急受注の有無 | 仕様以外にも打ち合わせにより、対応いたします。 | ||
| 特許・ISO | 取得予定:ISO9000 取得予定時期(2007年9月) | ||
| 製品名・技術名 | 大分類 | 内容・特徴 | |
| 小分類 | |||
| LV-PECL LVDS |
水晶電子部品 | 水晶の単結晶から、使用目的別に精密切り出し加工されたものを「振動体」として、その固有機械振動と水晶の持つ電圧および逆電圧効果を利用して電気回路と組合せ、水晶単結晶の安定な機械振動を電気的な基準周波数発生や周波数選択に利用する電子部品です。 | |
| 水晶発振器 | |||
| KCO-500 KCO-600 KCO-700 |
水晶電子部品 | 500:通信機器、AV機器、OA機器の小型化に対応。 600,700:高精度及び高周波化に対応し省電力化を実現。 |
|
| 水晶発振器 | |||
| KPO-600 | 水晶電子部品 | 光通信関連機器、超小型のLVPECLクロック水晶発振器とLVDS出力の小型水晶発振器です。 | |
| 水晶発振器 | |||
| 機械種類 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
| 研磨機 | − | − | 24 |
| 荒蒸着機 | − | − | 6 |
| 調整蒸着機 | − | − | 5 |
| 全自動シーム溶接機 | − | − | 3 |
| 自動最終検査装置 | − | − | 2 |
| 所属:山梨信用金庫 |
|
水晶発振器,
高精度水晶発振器,
高周波発振器,
高周波水晶発振器,
高周波C-MOS水晶発振器,
高度研磨技術,
表面実装型クロック用水晶発振器,
光通信関連機器製造,
LV-PECL製造,
LVDS製造・
を扱っております山梨:株式会社 光陽精密です。TEL 0555-23-8000 FAX 0555-23-5171 |
![]() |
山梨県の製造業者を紹介するビジネスネットワーク 『風林火山ビジネスネット』 |
| △ページ先頭へ |