| 事業所名 | 株式会社山梨ワークス | 資本金 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 精密板金加工業 | 従業員数 | 10人 |
| 業種詳細 | 半導体製造装置関連 | 年間売上高 | 210百万円 |
| 代表者名 | 込山祐規 | ||
| 本社所在地 | 〒409-3813 山梨県中央市一町畑1028-27 | ||
| 緊急受注の有無 | 有 | ||
| 外注先企業募集 | 塗装業 | ||
| 製品名・技術名 | 大分類 | 内容・特徴 |
|---|---|---|
| 小分類 | ||
| 精密板金(ブランク) | 機械加工 | ネットワークNCタレットパンチプレス(EM2510NT)ネットワークNCレーザー(LC212dⅢNT)共にネットワーク化する事により稼働状況をリアルタイムに把握し製品の加工データ集積・加工進捗状況等に運用、短納期低コスト対応に貢献しています。 |
| ブランク加工 | ||
| 精密板金(曲げ加工・溶接加工・フレーム加工) ステンレス、アルミ等各種素材に対応 |
2次工程 | NCタンピングマシン・NCスタッドウェルダーネットワークベンダー・NCバンドソ-等、ネットワーク化する事により工場全体の見える化を実現し納期、進捗問合せに対応しています。また、大型フレーム等、精度重視の要望及び多品種少量生産にもハイスペックでお応え致します。 |
| タップ、スタンド、ベンディング、溶接 | ||
| ソフト | 見積り、進捗、出荷 | 見積りから出荷までの全ての工程をデジタル化し、ネットワーク・一元管理する事で納期、進捗管理はもとより製品コストの歩留まりに貢献致します。 |
| 工程管理 |
| 設備名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レーザタレットパンチプレス複合加工機(EML3510NT) | アマダ | 4Kw 30 ton | 1 |
| レーザ加工機(LC1212αⅢNT) | アマダ | 3kw | 1 |
| 曲げ加工機(HDS8025NT) | アマダ | 80 ton 2500mm | 1 |
| NCタッピング加工機(CTS900NT) | アマダ | - | 1 |
| NCスタッドウェルダー(GUNMAN1000Ⅱ) | アマダ | - | 1 |
| テーブルスポット(TS-86K) | アマダ | - | 1 |
| 自動バリトリ機(DB610) | アマダ | - | 1 |
| 自動金型研磨機(TOGUⅢ) | アマダ | NCT用 | 1 |
| 生産管理システム(WILL生産管理) | アマダ | パソコン | 3 |
| 3D板金CADシステム(シートワークス) | アマダ | - | 1 |
| 使用ソフト名 | ソフトの種類 |
|---|---|
| AP100 × 2台 | 自動プログラム |
| BEND/CAM | ベンディング自動プログラム |
| Vfactory | 工程管理板 |
| 見積MODULE+LD(L) | 見積ソフト |
| 受注・出荷MODULE | 生産管理ソフト |
所属:山梨信用金庫


